Apostar por viajar puede parecer una locura… cuando no conoces los secretos para volar barato. ¡D...
Guías de viaje
La mejor época para viajar a Japón es la primavera, de finales de marzo a abril, cuando los cerezos están en flor y el clima es templado, ideal para recorrer templos, ciudades y paisajes naturales.

La mejor época del año para viajar a Japón es la primavera: perfecta para vivir en primera persona la cara más icónica de Japón. De todas formas, todas las temporadas en Japón tienen algo que ofrecer: desde disfrutar del florecimiento de los cerezos en primavera, explorar templos históricos en otoño o asistir a festivales o practicar deportes de invierno.
¿Qué tipo de viajero eres? Te ayudamos a planificar tu viaje según clima, festivales, presupuesto y regiones del país, para que aproveches al máximo tu experiencia.
La mejor época para visitar Japón depende de tus intereses y del tipo de experiencia que busques. Cada estación ofrece un encanto único:
Japón es un país de contrastes, donde el clima y las experiencias varían significativamente según la región y la época del año. Conocer las particularidades de cada zona te ayudará a planificar mejor tu viaje y a disfrutar al máximo de sus templos, festivales, paisajes naturales y tradiciones únicas.
Dato importante: no olvides visitar el Peace Park de Nagasaki y su imponente Estatua de la Paz, un homenaje a las víctimas del bombardeo atómico y un lugar lleno de historia y reflexión.
Si quieres aprovechar tu viaje a Japón para disfrutar de festivales tradicionales y actividades culturales, estos meses destacan por sus eventos únicos, gratuitos y llenos de tradición:
| Mes | Festival | Ubicación | Fecha | Precio |
| Abril | Takayama Yatai | Takayama | 14-15 abril | Gratis |
| Abril | Festival de Kamakura | Kamakura | 2do domingo de abril | Gratis |
| Mayo | Sanja Matsuri | Tokio | 3er fin de semana de mayo | Gratis |
| Mayo | Hakata Dontaku | Fukuoka | 3-4 mayo | Gratis |
| Junio | Festival Atsuta | Nagoya | 5 junio | Gratis |
| Junio | Festival Hyakumangoku | Kanazawa | 1er fin de semana de junio | Gratis |
| Septiembre | Owara Kaze | Toyama | 1-3 septiembre | Gratis |
| Septiembre | Festival Kakunodate | Kakunodate | 7-9 septiembre | Gratis |
| Diciembre | Kasuga Wakamiya On Matsuri | Nara | 15-18 diciembre | Gratis |
Si viajas con presupuesto ajustado, la temporada baja en Japón va de diciembre a marzo, aunque debes tener en cuenta el frío en algunas regiones. A continuación, te mostramos los mejores meses para ahorrar sin perder la experiencia:
Si buscas clima agradable y tranquilidad, mayo es el mes perfecto. Las temperaturas son suaves, hay menos turistas y la naturaleza está en su máximo esplendor, lo que lo convierte en un momento ideal para senderismo, templos y ciudades históricas sin aglomeraciones.
Japón tiene un clima muy variado según la estación y la región. Conocerlo te ayudará a planificar mejor tu viaje y elegir la época que más se ajuste a tus actividades y preferencias.
| Estación | Características |
| Primavera (marzo-mayo) | Clima templado, pocas lluvias y florecimiento de los cerezos (sakura). Máximas en Tokio: 15-23 °C. Ideal para paseos y turismo cultural. |
| Verano (junio-agosto) | Muy caluroso y húmedo, con lluvias frecuentes (temporada Tsuyu). Perfecto para playas y festivales, pero prepara ropa ligera y protección solar. |
| Otoño (septiembre-noviembre) | Temperaturas agradables y paisajes rojizos. Lluvias moderadas. Excelente para fotografía y excursiones al aire libre. |
| Invierno (diciembre-febrero) | Frío intenso en el norte, más suave en el sur. Ideal para esquí, onsen y menor afluencia de turistas. |
Para planificar tu viaje a Japón con precisión, es útil conocer las temperaturas, precipitaciones y horas de sol según la región y el mes. A continuación, te mostramos un resumen detallado de Sapporo, Tokio y Osaka.
| Mes | Temp. media (°C) | Temp. min (°C) | Temp. máx (°C) | Precipitación (mm) | Humedad (%) | Días lluviosos | Horas de sol |
| Enero | -7.4 | -10.4 | -4.4 | 70 | 80 | 12 | 3.9 |
| Febrero | -6.8 | -9.9 | -3.6 | 61 | 78 | 11 | 4.7 |
| Marzo | -2.8 | -5.9 | 0.7 | 71 | 77 | 10 | 6.2 |
| Abril | 3.3 | -0.5 | 7.6 | 77 | 77 | 9 | 8.1 |
| Mayo | 10.2 | 6.1 | 14.7 | 96 | 77 | 10 | 8.8 |
| Junio | 14.9 | 11.4 | 19 | 94 | 83 | 10 | 7.9 |
| Julio | 18.9 | 16 | 22.5 | 144 | 86 | 11 | 6.9 |
| Agosto | 20.1 | 17.5 | 23.4 | 198 | 86 | 11 | 7.1 |
| Septiembre | 16.2 | 13.5 | 19.6 | 163 | 83 | 11 | 7.1 |
| Octubre | 9.5 | 6.6 | 13 | 103 | 78 | 10 | 6.4 |
| Noviembre | 2.4 | -0.2 | 5.4 | 97 | 79 | 13 | 4.6 |
| Diciembre | -4.4 | -7 | -1.9 | 92 | 80 | 14 | 3.7 |
Tip: Sapporo es muy frío en invierno (diciembre-enero), ideal para quienes buscan esquí y festivales de nieve, pero menos recomendable para quienes evitan el frío extremo.
| Mes | Temp. media (°C) | Temp. min (°C) | Temp. máx (°C) | Precipitación (mm) | Humedad (%) | Días lluviosos | Horas de sol |
| Enero | 4 | 0.4 | 8.5 | 68 | 67 | 5 | 7.5 |
| Febrero | 5 | 1.3 | 9.3 | 70 | 68 | 6 | 7.2 |
| Marzo | 8.5 | 4.6 | 12.8 | 111 | 68 | 9 | 7.7 |
| Abril | 13.4 | 9.8 | 17.5 | 115 | 72 | 8 | 8.3 |
| Mayo | 18.2 | 14.8 | 22 | 132 | 75 | 9 | 9.1 |
| Junio | 21.5 | 18.8 | 24.8 | 161 | 81 | 11 | 8.3 |
| Julio | 25.3 | 22.7 | 28.6 | 144 | 82 | 9 | 8.7 |
| Agosto | 26.5 | 24 | 29.9 | 120 | 80 | 9 | 8.6 |
| Septiembre | 23.2 | 20.6 | 26.4 | 195 | 80 | 10 | 7.5 |
| Octubre | 17.7 | 14.9 | 21 | 207 | 78 | 9 | 6.7 |
| Noviembre | 12.1 | 8.9 | 15.7 | 99 | 76 | 7 | 6.7 |
| Diciembre | 6.7 | 3.2 | 10.8 | 60 | 71 | 5 | 7.0 |
Tip: Tokio combina clima templado y estaciones secas perfectas para turismo urbano y paseos culturales.
| Mes | Temp. media (°C) | Temp. min (°C) | Temp. máx (°C) | Precipitación (mm) | Humedad (%) | Días lluviosos | Horas de sol |
| Enero | 4.5 | 1.3 | 8.2 | 62 | 72 | 5 | 5.9 |
| Febrero | 5.2 | 1.7 | 9.4 | 72 | 70 | 6 | 6.2 |
| Marzo | 8.5 | 4.5 | 13 | 112 | 68 | 8 | 7.8 |
| Abril | 13.8 | 9.7 | 18.4 | 121 | 68 | 8 | 8.9 |
| Mayo | 18.9 | 14.9 | 23.4 | 143 | 71 | 8 | 9.9 |
| Junio | 22.7 | 19.4 | 26.6 | 197 | 75 | 10 | 9.8 |
| Julio | 26.6 | 23.7 | 30 | 175 | 78 | 11 | 10.0 |
| Agosto | 27.8 | 24.7 | 31.7 | 118 | 73 | 10 | 10.1 |
| Septiembre | 24.1 | 20.9 | 28 | 174 | 74 | 9 | 8.8 |
| Octubre | 18.2 | 14.9 | 22 | 149 | 74 | 7 | 7.9 |
| Noviembre | 12.4 | 9 | 16.2 | 87 | 75 | 6 | 7.0 |
| Diciembre | 6.9 | 3.7 | 10.6 | 65 | 73 | 5 | 6.1 |
Tip: Osaka es más cálida que Sapporo y Tokio, incluso en invierno. Ideal para quienes quieren evitar el frío extremo y disfrutar de turismo urbano y gastronómico.
Al planificar tu viaje, es importante considerar las condiciones climáticas que pueden afectar tu experiencia:
Tip de viaje: si buscas evitar mal clima y disfrutar al máximo de tu visita, los meses de abril, mayo, octubre y noviembre suelen ser los más recomendables.
Para conocer Japón a fondo y disfrutar de sus principales atractivos, se recomienda planear un viaje de unas 3 semanas.
Con este tiempo podrás explorar las ciudades más importantes como Tokio, Kioto y Osaka, así como visitar destinos más tradicionales y pintorescos, como Takayama, Shirakawa-go y los impresionantes Alpes Japoneses. Este itinerario te permitirá combinar cultura, naturaleza y experiencias únicas sin prisas.
Japón combina tradición, modernidad y paisajes únicos que no te puedes perder. Desde aldeas históricas hasta barrios vibrantes y experiencias culturales inmersivas, estos son algunos de los lugares más destacados que debes incluir en tu itinerario:
Mantenerte conectado durante tu viaje a Japón es sencillo gracias a varias opciones de conectividad. Según tus necesidades y estilo de viaje, puedes elegir entre:
A continuación, te adjuntamos una comparación de eSIM internacionales:
| Proveedor | Plan | Datos | Precio / Duración | Compatibilidad |
| Holafly | Japón | ilimitados | 68,90 € EUR | Móviles compatibles con Holafly |
| Holafly | Europa | Ilimitados | 68,90 €/30 días | |
| Holafly | Global | Ilimitados | 149,90 €/30 días | |
| Holafly | España | Ilimitados | 68,90 €/30 días | |
| Holafly | Asia | Ilimitados | 68,90 €/30 días | |
| Holafly | Estados Unidos | Ilimitados | 68,90 €/30 días | |
| Holafly | México | ilimitados | 68,90 €/30 días | |
| Airalo | Japón | 20 GB | 22,0 €/30 días | Móviles compatibles con Airalo |
| Airalo | Europa | 20 GB | 44,0 €/30 días | |
| Airalo | Global | 3 GB | 21,50 €/30 días | |
| Airalo | España | 20 GB | 20.50 €/30 días | |
| Airalo | Asia | 20 GB | 43,50 €/30 días | |
| Airalo | Estados Unidos | 20 GB | 33.50 €/30 días | |
| Airalo | México | 20 GB | 35.00 €/30 días | |
| Ubigi | Japón | 25 GB | 32 €/30 días | Móviles compatibles con Ubigi |
| Ubigi | Europa | 25 GB | 32 €/30 días | |
| Ubigi | Global | 25 GB | 148 €/30 días | |
| Ubigi | España | 25 GB | 19 €/30 días | |
| Ubigi | Asia | 10 GB | 44 €/30 días | |
| Ubigi | Estados Unidos | 10 GB | 14 €/30 días | |
| Ubigi | México | 10 GB | 39 €/30 días | |
| Saily | Japón | 20 GB | 24.99 USD/30 días | |
| Saily | Europa | Ilimitado | 71,99 USD/30 días | Móviles compatibles con Saily |
| Saily | Global | 5 GB | 33,99 USD/60 días | |
| Saily | España | Ilimitado | 71,99 USD/30 días | |
| Saily | Asia/Oceanía | 10 GB | 35,99 USD/30 días | |
| Saily | Estados Unidos | 10 GB | 22,99 USD/30 días | |
| Saily | México | 10 GB | 24,99 USD/30 días |
Para que tu viaje a Japón sea cómodo y sin contratiempos, ten en cuenta estos consejos esenciales:
Tip: Informarte sobre costumbres y regulaciones locales enriquecerá tu experiencia y evitará malentendidos.
La temporada baja coincide con el invierno, de diciembre a febrero, cuando hay menos turistas y precios más bajos.
Los meses más económicos son de noviembre a marzo, evitando los periodos de mayor afluencia turística.
Mayo destaca por tener menos turistas, con temperaturas agradables para recorrer templos y disfrutar de la naturaleza.
Junio y julio por las lluvias intensas, agosto por el calor extremo y septiembre por la posibilidad de tifones, especialmente en Okinawa y el sur del país.
La temporada de lluvias, conocida como Tsuyu, ocurre entre junio y agosto, afectando principalmente al centro y sur del país.
La primavera es ideal, concretamente de la segunda quincena de marzo hasta principios de mayo, siendo abril el momento de mayor esplendor.
Abril para los cerezos en flor y finales de octubre y principios de noviembre para disfrutar de los tonos rojizos y dorados del otoño.
Los ciudadanos españoles y la mayoría de europeos pueden permanecer hasta 90 días sin visa. En cambio, la mayoría de los ciudadanos latinoamericanos deben tramitar una visa antes de viajar.

