Con precios desde €4, te contamos las mejores opciones de tarjetas SIM para Marruecos: Maroc Telec...
Tarjetas SIM
Las tarjetas SIM prepago de WOM y Claro se posicionan como las mejores alternativas para 2025. Ambas compañías ofrecen planes con excelente cobertura, precios competitivos y beneficios que marcan la diferencia frente a la competencia.

En 2025, WOM y Claro destacan, entre otros, como las mejores opciones de tarjetas SIM Chile de prepago. WOM ofrece planes con datos y minutos ilimitados, algo poco habitual en el segmento prepago, junto con una gran flexibilidad en duración y precio.
Por su parte, Claro presenta una oferta muy equilibrada, con buenos precios, amplia cobertura y beneficios extra como redes sociales y apps de streaming ilimitadas. Ambas opciones se adaptan bien tanto a quienes buscan conectividad intensiva como a quienes priorizan eficiencia y ahorro.
Te contamos cuales son las mejores tarjetas SIM para Chile en 2025. Revisamos los planes prepago de Movistar, Entel, WOM y Claro, cuánto cuestan, cómo comprarlos y qué alternativas existen, como las eSIM.
Dependerá de tus necesidades. Las mejores y más económicas son WOM y Claro. La mejor valorada y con servicio al cliente es Entel. A continuación, te dejamos una tabla comparativa simple con los planes más destacados y mejores proveedores. Luego, ¡nos vamos al detalle!
| Contenido | Vigencia | Precio | Red | Tipo de Plan |
| 50 GB + 500 min | 30 días | $4.990 | hasta 5G | Plan Simple |
| 25 GB + 1000 min | 30 días | $7.000 | hasta 5G | Bolsa Mixta |
| 15 GB + 700 min | 30 días | $5.000 | hasta 5G | Bolsa Mixta |
| 10 GB + 300 min | 7 días | $2.000 | hasta 5G | Bolsa Mixta |
| 5 GB + 100 min | 7 días | $1.000 | hasta 5G | Bolsa Mixta |
| 1 GB + 30 min | 1 día | $500 | hasta 5G | Bolsa Mixta |
| Contenido | Vigencia | Precio | Red | Tipo de Plan | Beneficios adicionales |
| 50 GB + 500 min | 30 días | $4.990 | hasta 5G | Plan Simple | - |
| 25 GB + 1000 min | 30 días | $7.000 | hasta 5G | Bolsa Mixta | RRSS libres: TikTok, Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Messenger, X, Waze, Spotify, Claro Musica. |
| 15 GB + 700 min | 30 días | $5.000 | hasta 5G | Bolsa Mixta | - |
| Redes sociales ilimitadas | 30 días | $8.000 | hasta 5G | Redes Sociales | Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp |
| YouTube y Spotify ilimitados | 30 días | $8.000 | hasta 5G | Streaming | Requiere activar en la app Mi Claro |
| Contenido (GB + Minutos) | Vigencia | Precio | Red | Tipo de Plan | Beneficios adicionales |
| 20 GB + 500 min | 30 días | $8.000 | hasta 5G | Bolsa Mixta | Redes sociales libres |
| 10 GB + 250 min | 30 días | $5.000 | hasta 5G | Bolsa Mixta | Redes sociales libres |
| 4 GB + 150 min | 7 días | $2.500 | hasta 5G | Bolsa Mixta | Redes sociales libres |
| 1.5 GB + 50 min | 3 días | $1.000 | hasta 5G | Bolsa Mixta | Redes sociales libres |
| 0.6 GB + 20 min | 2 días | $500 | hasta 5G | Bolsa Mixta | - |
| Datos + Minutos libres | Varias | Desde $750 a $5.690 | hasta 5G | Bolsa Libre | - |
*Redes sociales libres incluye Whatsapp, Instagram, Facebook, Messenger, X, Apple Music y Spotify
| Contenido | Vigencia | Precio | Red | Tipo de Plan | Beneficios adicionales |
| Gigas + Minutos Ilimitados | 15 días | $7.990 | hasta 5G | Bolsa Ilimitada | Uso ilimitado en datos y llamadas |
| Gigas + Minutos Ilimitados | 8 días | $3.990 | hasta 5G | Bolsa Ilimitada | Uso ilimitado en datos y llamadas |
| Gigas + Minutos Ilimitados | 3 días | $1.990 | hasta 5G | Bolsa Ilimitada | Uso ilimitado en datos y llamadas |
| Gigas + Minutos Ilimitados | 1 día | $990 | hasta 5G | Bolsa Ilimitada | Uso ilimitado en datos y llamadas |
| 24 GB + Minutos Ilimitados | 30 días | $8.000 | hasta 5G | Bolsa Mixta | Redes sociales y música ilimitadas |
| 10 GB + Minutos Ilimitados | 30 días | $5.000 | hasta 5G | Bolsa Mixta | Redes sociales y música ilimitadas |
| 24 GB | 30 días | $8.000 | hasta 5G | Bolsa Datos | Redes sociales y música ilimitadas |
| 10 GB | 30 días | $5.000 | hasta 5G | Bolsa Datos | Redes sociales y música ilimitadas |
| Contenido | Vigencia | Precio | Red | Tipo de Plan | Beneficios adicionales |
| 2 GB | 7 días | $6.000 | hasta 5G | Bolsa de Datos | - |
| 750 MB | 3 días | $4.000 | hasta 5G | Bolsa de Datos | - |
| 300 MB | 2 días | $3.000 | hasta 5G | Bolsa de Datos | - |
| WhatsApp Ilimitado (Chat) | 15 días | $8.000 | hasta 5G | WhatsApp Ilimitado | Solo WhatsApp |
| WhatsApp Ilimitado (Chat) | 7 días | $5.000 | hasta 5G | WhatsApp Ilimitado | Solo WhatsApp |
| WhatsApp Ilimitado (Chat) | 4 días | $3.000 | hasta 5G | WhatsApp Ilimitado | Solo WhatsApp |
| 1500 minutos | 30 días | $25.000 | hasta 5G | Bolsa de Voz | Llamadas nacionales |
| 800 minutos | 30 días | $12.000 | hasta 5G | Bolsa de Voz | Llamadas nacionales |
| 200 minutos | 7 días | $6.000 | hasta 5G | Bolsa de Voz | Llamadas nacionales |
| TikTok Ilimitado | 30 días | $30.000 | hasta 5G | Bolsa de TikTok | Uso ilimitado |
| Instagram Ilimitado | 15 días | $16.000 | hasta 5G | Bolsa de Instagram | Uso ilimitado |
Movistar es uno de los principales operadores en Chile, con buena cobertura nacional y conexión 5G en muchas zonas. Sus planes prepago combinan datos y minutos a precios accesibles, siendo una opción segura y funcional tanto para viajes cortos como estadías más largas.
| Contenido | Vigencia | Precio CLP | Precio aprox. € | Red |
| 100 GB + 1000 minutos | 3 meses | $19.990 | ~17,85 € | Hasta 5G |
| 200 GB + 2000 minutos | 6 meses | $34.990 | ~31,24 € | Hasta 5G |
| 400 GB + 4000 minutos | 12 meses | $59.990 | ~53,56 € | Hasta 5G |
| Gigas libres | 1 hora | $250 | ~0,22 € | Hasta 5G |
| Gigas libres | 3 horas | $300 * | ~0,27 € | Hasta 5G |
| Gigas libres | 12 horas | $500 * | ~0,45 € | Hasta 5G |
| Gigas + minutos libres | 1 día | $1.000 | ~0,89 € | Hasta 5G |
| Gigas + minutos libres | 3 días | $2.000 | ~1,79 € | Hasta 5G |
| Gigas + minutos libres | 7 días | $4.000 | ~3,57 € | Hasta 5G |
| 3 GB + 200 minutos | 1 día | $800 | ~0,71 € | Hasta 5G |
| 3 GB + 200 minutos | 3 días | $1.200 | ~1,07 € | Hasta 5G |
| 5 GB + 200 minutos | 7 días | $2.500 | ~2,23 € | Hasta 5G |
| 5 GB + 200 minutos | 10 días | $3.500 | ~3,13 € | Hasta 5G |
| 7 GB + 400 minutos | 30 días | $5.000 | ~4,46 € | Hasta 5G |
* Precios promocionales
Claro es una de las compañías más consolidadas del país, con excelente cobertura 4G y 5G en gran parte del territorio. Su oferta prepago destaca por incluir datos, minutos y beneficios adicionales como redes sociales y plataformas de streaming ilimitadas. Es una opción ideal para quienes buscan una SIM completa y económica para moverse por Chile sin preocuparse por la conectividad.
| Contenido (GB + Minutos) | Vigencia | Precio CLP | Precio aprox. € | Red | Tipo de Plan |
| 50 GB + 500 min + RRSS libres | 30 días | $4.990 | 4,46 € | Hasta 5G | Plan Simple |
| 25 GB + 1000 min | 30 días | $7.000 | 6,25 € | Hasta 5G | Bolsa Mixta |
| 15 GB + 700 min | 30 días | $5.000 | 4,46 € | Hasta 5G | Bolsa Mixta |
| 12 GB + 400 min | 15 días | $4.000 | 3,57 € | Hasta 5G | Bolsa Mixta |
| 6 GB + 200 min | 7 días | $2.000 | 1,79 € | Hasta 5G | Bolsa Mixta |
| 3 GB + 100 min | 3 días | $1.000 | 0,89 € | Hasta 5G | Bolsa Mixta |
| 8 GB + 500 min | 30 días | $7.000 | 6,25 € | Hasta 5G | prepaGO |
| 8 GB + 100 min | 30 días | $6.800 | 6,07 € | Hasta 5G | prepaGO |
| 8 GB | 30 días | $6.500 | 5,80 € | Hasta 5G | prepaGO |
| 5 GB + 500 min | 30 días | $5.000 | 4,46 € | Hasta 5G | prepaGO |
| 5 GB + 100 min | 30 días | $4.800 | 4,29 € | Hasta 5G | prepaGO |
| 5 GB | 30 días | $4.500 | 4,02 € | Hasta 5G | prepaGO |
| 2 GB + 500 min | 30 días | $4.400 | 3,93 € | Hasta 5G | prepaGO |
| 2 GB + 100 min | 30 días | $3.900 | 3,48 € | Hasta 5G | prepaGO |
| 2 GB | 30 días | $3.400 | 3,04 € | Hasta 5G | prepaGO |
| 8 GB + 500 min | 15 días | $6.000 | 5,36 € | Hasta 5G | prepaGO |
| 8 GB + 100 min | 15 días | $5.800 | 5,18 € | Hasta 5G | prepaGO |
| 8 GB | 15 días | $5.500 | 4,91 € | Hasta 5G | prepaGO |
| 5 GB + 500 min | 15 días | $4.000 | 3,57 € | Hasta 5G | prepaGO |
| 5 GB + 100 min | 15 días | $3.800 | 3,39 € | Hasta 5G | prepaGO |
| 5 GB | 15 días | $3.500 | 3,13 € | Hasta 5G | prepaGO |
| 2 GB + 500 min | 15 días | $3.200 | 2,86 € | Hasta 5G | prepaGO |
| 2 GB + 100 min | 15 días | $2.800 | 2,50 € | Hasta 5G | prepaGO |
| 2 GB | 15 días | $2.300 | 2,05 € | Hasta 5G | prepaGO |
| 8 GB + 500 min | 7 días | $5.000 | 4,46 € | Hasta 5G | prepaGO |
| 8 GB + 100 min | 7 días | $4.800 | 4,29 € | Hasta 5G | prepaGO |
| 8 GB | 7 días | $4.500 | 4,02 € | Hasta 5G | prepaGO |
| 5 GB + 500 min | 7 días | $3.000 | 2,68 € | Hasta 5G | prepaGO |
| 5 GB + 100 min | 7 días | $2.800 | 2,50 € | Hasta 5G | prepaGO |
| 5 GB | 7 días | $2.500 | 2,23 € | Hasta 5G | prepaGO |
| 2 GB + 500 min | 7 días | $2.100 | 1,88 € | Hasta 5G | prepaGO |
| 2 GB + 100 min | 7 días | $1.900 | 1,70 € | Hasta 5G | prepaGO |
| 2 GB | 7 días | $1.700 | 1,52 € | Hasta 5G | prepaGO |
| 500 min | 30 días | $4.500 | 4,02 € | Hasta 5G | prepaGO |
| 100 min | 30 días | $2.900 | 2,59 € | Hasta 5G | prepaGO |
| 500 min | 15 días | $3.750 | 3,35 € | Hasta 5G | prepaGO |
| 100 min | 15 días | $2.200 | 1,96 € | Hasta 5G | prepaGO |
| 500 min | 7 días | $3.000 | 2,68 € | Hasta 5G | prepaGO |
| 100 min | 7 días | $1.500 | 1,34 € | Hasta 5G | prepaGO |
| 20 min LDI + 200 min nacional + 2 GB | 15 días | $5.000 | 4,46 € | Hasta 5G | Larga Distancia Internacional |
| RRSS (WhatsApp, FB, Spotify, Claro Música) | 365 días | $2.990 | 2,67 € | Hasta 5G | Bolsa Anual |
| Navegación + minutos libres | 10 días | $3.990 | 3,56 € | Hasta 5G | Bolsa Libre 10 días |
| Navegación + minutos libres | 7 días | $3.000 | 2,68 € | Hasta 5G | Bolsa Libre 7 días |
| 3 GB + 200 min + RRSS Libres | 7 días | $2.500 | 2,23 € | Hasta 5G | Bolsa Gamer |
| TikTok, Netflix, YouTube (sin GB) | 3 días | $890 | 0,80 € | Hasta 5G | Bolsa Video 3 días |
| Navegación + minutos libres | 4 días | $2.000 | 1,79 € | Hasta 5G | Bolsa Libre 4 días |
| RRSS (WhatsApp, Telegram, etc.) | 4 días | $690 | 0,62 € | Hasta 5G | Bolsa Redes Sociales |
| TikTok + RRSS | 7 días | $1.490 | 1,33 € | Hasta 5G | Bolsa RRSS + TikTok |
| Navegación + minutos libres | 1 día | $750 | 0,67 € | Hasta 5G | Bolsa Libre 1 día |
Entel es otro de los grandes operadores en Chile, reconocido por su sólida cobertura y calidad de red, incluyendo 5G en muchas zonas urbanas. Su oferta prepago se enfoca en planes mixtos que combinan datos y minutos, con beneficios adicionales como redes sociales libres, ideales para quienes buscan mantenerse conectados sin consumir sus datos en apps populares.
| Contenido (GB + Minutos) | Vigencia | Precio CLP | Precio aprox. € | Red | Tipo de Plan | Beneficios Adicionales |
| 20 GB + 500 min | 30 días | $8.000 | ~7,14 € | Hasta 5G | Bolsa Mixta | Redes sociales libres |
| 10 GB + 250 min | 30 días | $5.000 | ~4,46 € | Hasta 5G | Bolsa Mixta | Redes sociales libres |
| 4 GB + 150 min | 7 días | $2.500 | ~2,23 € | Hasta 5G | Bolsa Mixta | Redes sociales libres |
| 1.5 GB + 50 min | 3 días | $1.000 | ~0,89 € | Hasta 5G | Bolsa Mixta | Redes sociales libres |
| 0.6 GB + 20 min | 2 días | $500 | ~0,45 € | Hasta 5G | Bolsa Mixta | – |
| Gigas + Minutos libres | 1 día | $750 | ~0,67 € | Hasta 5G | Bolsa Libre | – |
| Gigas + Minutos libres | 3 días | $890 | ~0,80 € | Hasta 5G | Bolsa Libre | – |
| Gigas + Minutos libres | 4 días | $2.000 | ~1,79 € | Hasta 5G | Bolsa Libre | – |
| Gigas + Minutos libres | 7 días | $990 | ~0,88 € | Hasta 5G | Bolsa Libre | – |
| Gigas + Minutos libres | 7 días | $1.490 | ~1,33 € | Hasta 5G | Bolsa Libre | – |
| Gigas + Minutos libres | 7 días | $2.490 | ~2,22 € | Hasta 5G | Bolsa Libre | – |
| Gigas + Minutos libres | 7 días | $3.000 | ~2,68 € | Hasta 5G | Bolsa Libre | – |
| Gigas + Minutos libres | 7 días | $5.690 | ~5,09 € | Hasta 5G | Bolsa Libre | – |
| Gigas + Minutos libres | 10 días | $3.990 | ~3,56 € | Hasta 5G | Bolsa Libre | – |
| Gigas + Minutos libres | 365 días | $2.990 | ~2,67 € | Hasta 5G | Bolsa Libre | – |
Notas adicionales:
WOM se ha consolidado como una de las opciones más innovadoras y competitivas en Chile, especialmente por sus planes con datos y minutos ilimitados, una característica poco común en el mercado prepago. Su red 5G está en expansión y ofrece una gran flexibilidad en vigencias y precios, ideal para quienes requieren máxima libertad de uso y conectividad sin límites.
| Contenido | Vigencia | Precio CLP | Precio aprox. € | Red | Tipo de Plan | Beneficios Adicionales |
| BOLSAS ILIMITADAS GENERALES | ||||||
| Gigas + Minutos Ilimitados | 15 días | $7.990 | ~7,13 € | Hasta 5G | Bolsa Ilimitada | Uso ilimitado en datos y llamadas |
| Gigas + Minutos Ilimitados | 8 días | $3.990 | ~3,56 € | Hasta 5G | Bolsa Ilimitada | Uso ilimitado en datos y llamadas |
| Gigas + Minutos Ilimitados | 3 días | $1.990 | ~1,78 € | Hasta 5G | Bolsa Ilimitada | Uso ilimitado en datos y llamadas |
| Gigas + Minutos Ilimitados | 1 día | $990 | ~0,88 € | Hasta 5G | Bolsa Ilimitada | Uso ilimitado en datos y llamadas |
| BOLSAS TRASNOCHE | ||||||
| Gigas Ilimitados (Nocturnos) | 5 días | $890 | ~0,79 € | Hasta 5G | Bolsa Trasnoche | – |
| BOLSAS DE VIDEO | ||||||
| Video Ilimitado (YouTube/TikTok) | 5 días | $1.490 | ~1,33 € | Hasta 5G | Bolsa Video | YouTube y TikTok sin restricciones |
| Video Ilimitado (YouTube/TikTok) | 1 día | $590 | ~0,53 € | Hasta 5G | Bolsa Video | YouTube y TikTok sin restricciones |
| BOLSAS DE REDES SOCIALES | ||||||
| WhatsApp Ilimitado | 1 año | $1.000 | ~0,89 € | Hasta 5G | Bolsa Prepago RRSS | Incluye Video Llamadas |
| WhatsApp y Spotify Ilimitados | 1 año | $1.500 | ~1,34 € | Hasta 5G | Bolsa Prepago RRSS | – |
| RRSS Ilimitadas (Telegram, Instagram, Snapchat, Facebook, X, Spotify, Soundcloud, Tidal, Deezer) | 7 días | $1.590 | ~1,42 € | Hasta 5G | Bolsa Prepago RRSS | – |
| RRSS Ilimitadas (Telegram, Instagram, Snapchat, Facebook, X, Spotify, Soundcloud, Tidal, Deezer) | 3 días | $690 | ~0,62 € | Hasta 5G | Bolsa Prepago RRSS | – |
| BOLSAS MIXTAS | ||||||
| 24 GB + Minutos Ilimitados | 30 días | $8.000 | ~7,13 € | Hasta 5G | Bolsa Mixta | Redes ilimitadas: Telegram, Instagram, Snapchat, Facebook, X, Spotify, Soundcloud, Tidal y Deezer |
| 10 GB + Minutos Ilimitados | 30 días | $5.000 | ~4,46 € | Hasta 5G | Bolsa Mixta | Redes ilimitadas: Telegram, Instagram, Snapchat, Facebook, X, Spotify, Soundcloud, Tidal y Deezer |
| 6 GB + Minutos Ilimitados | 8 días | $2.500 | ~2,23 € | Hasta 5G | Bolsa Mixta | Redes ilimitadas: Telegram, Instagram, Snapchat, Facebook, X, Spotify, Soundcloud, Tidal y Deezer |
| 2 GB + Minutos Ilimitados | 3 días | $1.000 | ~0,89 € | Hasta 5G | Bolsa Mixta | Redes ilimitadas: Telegram, Instagram, Snapchat, Facebook, X, Spotify, Soundcloud, Tidal y Deezer |
| 1 GB + Minutos Ilimitados | 1 día | $500 | ~0,45 € | Hasta 5G | Bolsa Mixta | Redes ilimitadas: Telegram, Instagram, Snapchat, Facebook, X, Spotify, Soundcloud, Tidal y Deezer |
| BOLSAS DE DATOS | ||||||
| 24 GB | 30 días | $8.000 | ~7,13 € | Hasta 5G | Bolsa Datos | Redes ilimitadas: Telegram, Instagram, Snapchat, Facebook, X, Spotify, Soundcloud, Tidal y Deezer |
| 10 GB | 30 días | $5.000 | ~4,46 € | Hasta 5G | Bolsa Datos | Redes ilimitadas: Telegram, Instagram, Snapchat, Facebook, X, Spotify, Soundcloud, Tidal y Deezer |
| 6 GB | 8 días | $2.500 | ~2,23 € | Hasta 5G | Bolsa Datos | Redes ilimitadas: Telegram, Instagram, Snapchat, Facebook, X, Spotify, Soundcloud, Tidal y Deezer |
| 2 GB | 3 días | $1.000 | ~0,89 € | Hasta 5G | Bolsa Datos | Redes ilimitadas: Telegram, Instagram, Snapchat, Facebook, X, Spotify, Soundcloud, Tidal y Deezer |
| 1 GB | 1 día | $500 | ~0,45 € | Hasta 5G | Bolsa Datos | Redes ilimitadas: Telegram, Instagram, Snapchat, Facebook, X, Spotify, Soundcloud, Tidal y Deezer |
| PLAN ZERO WOM | ||||||
| 70 GB + 1000 min | Mensual | $7.990 | ~7,13 € | Hasta 5G | Plan Zero WOM | RRSS + Música ilimitados |
| 50 GB + 500 min | Mensual | $5.990 | ~5,34 € | Hasta 5G | Plan Zero WOM | RRSS + Música ilimitados (Recomendado) |
| 30 GB + 300 min | Mensual | $4.990 | ~4,46 € | Hasta 5G | Plan Zero WOM | RRSS + Música ilimitados |
| BOLSAS DE DATOS INTERNACIONALES | ||||||
| 10 GB + 500 MB extra | 30 días | $49.990 | ~44,64 € | Roaming | Datos Internacional | Resto del mundo |
| 6 GB + 500 MB extra | 30 días | $39.990 | ~35,71 € | Roaming | Datos Internacional | Resto del mundo |
| 4 GB + 500 MB extra | 15 días | $29.990 | ~26,85 € | Roaming | Datos Internacional | Resto del mundo |
| 2 GB + 500 MB extra | 7 días | $17.990 | ~16,07 € | Roaming | Datos Internacional | Resto del mundo |
| 1 GB + 500 MB extra | 3 días | $9.990 | ~8,93 € | Roaming | Datos Internacional | Resto del mundo |
| 500 MB + 500 MB extra | 1 día | $4.990 | ~4,46 € | Roaming | Datos Internacional | Resto del mundo |
| BOLSAS WHATSAPP INTERNACIONAL | ||||||
| WhatsApp Ilimitado | 30 días | $24.990 | ~22,32 € | Roaming | WhatsApp Internacional | Resto del mundo |
| WhatsApp Ilimitado | 15 días | $13.990 | ~12,50 € | Roaming | WhatsApp Internacional | Resto del mundo |
| WhatsApp Ilimitado | 7 días | $8.990 | ~8,04 € | Roaming | WhatsApp Internacional | Resto del mundo |
| WhatsApp Ilimitado | 3 días | $4.990 | ~4,46 € | Roaming | WhatsApp Internacional | Resto del mundo |
| WhatsApp Ilimitado | 1 día | $1.990 | ~1,78 € | Roaming | WhatsApp Internacional | Resto del mundo |
| BOLSAS ROAMING ESPECÍFICO | ||||||
| 3 GB o 5 días (lo primero) | 5 días | $5.990 | ~5,35 € | Roaming | Roaming Específico | Brasil / Argentina / Ecuador |
| 1 GB o 3 días (lo primero) | 3 días | $1.990 | ~1,78 € | Roaming | Roaming Específico | Brasil / Argentina / Ecuador |
Virgin Mobile es un operador virtual que ofrece planes prepago con buena cobertura nacional, utilizando las redes de los principales operadores. Su oferta destaca por incluir planes de datos variados, opciones especiales para WhatsApp ilimitado y paquetes dedicados a redes sociales y navegación, ideales para quienes buscan planes específicos y flexibles.
| Contenido | Vigencia | Precio CLP | Precio aprox. € | Red | Tipo de Plan | Beneficios Adicionales |
| BOLSAS DE DATOS | ||||||
| 2 GB | 7 días | $6.000 | ~5,36 € | Hasta 5G | Bolsa de Datos | – |
| 750 MB | 3 días | $4.000 | ~3,57 € | Hasta 5G | Bolsa de Datos | – |
| 300 MB | 2 días | $3.000 | ~2,68 € | Hasta 5G | Bolsa de Datos | – |
| WHATSAPP ILIMITADO | ||||||
| Chat Ilimitado | 15 días | $8.000 | ~7,14 € | Hasta 5G | WhatsApp Ilimitado | Solo WhatsApp |
| Chat Ilimitado | 7 días | $5.000 | ~4,46 € | Hasta 5G | WhatsApp Ilimitado | Solo WhatsApp |
| Chat Ilimitado | 4 días | $3.000 | ~2,68 € | Hasta 5G | WhatsApp Ilimitado | Solo WhatsApp |
| BOLSAS DE VOZ | ||||||
| 1500 minutos | 30 días | $25.000 | ~22,32 € | Hasta 5G | Bolsa de Voz | Llamadas nacionales |
| 800 minutos | 30 días | $12.000 | ~10,71 € | Hasta 5G | Bolsa de Voz | Llamadas nacionales |
| 200 minutos | 7 días | $6.000 | ~5,36 € | Hasta 5G | Bolsa de Voz | Llamadas nacionales |
| 50 minutos | 1 día | $1.000 | ~0,89 € | Hasta 5G | Bolsa de Voz | Llamadas nacionales |
| 10 minutos (Venezuela) | 7 días | $4.500 | ~4,02 € | Hasta 5G | Voz Internacional | Llamadas a Venezuela |
| BOLSAS DE SMS | ||||||
| 500 SMS | 30 días | $10.000 | ~8,93 € | Hasta 5G | Bolsa de SMS | – |
| 200 SMS | 7 días | $5.000 | ~4,46 € | Hasta 5G | Bolsa de SMS | – |
| 50 SMS | 1 día | $1.000 | ~0,89 € | Hasta 5G | Bolsa de SMS | – |
| BOLSAS ESPECIALES | ||||||
| TikTok Ilimitado | 30 días | $30.000 | ~26,79 € | Hasta 5G | Bolsa de TikTok | Uso ilimitado |
| Instagram Ilimitado | 15 días | $16.000 | ~14,29 € | Hasta 5G | Bolsa de Instagram | Uso ilimitado |
| TikTok / Instagram | 7 días | $11.000 | ~9,82 € | Hasta 5G | Bolsa Redes Sociales | Uso ilimitado |
| Waze Ilimitado | 30 días | $12.000 | ~10,71 € | Hasta 5G | Bolsa de Waze | Navegación ilimitada |
| Waze Ilimitado | 7 días | $5.000 | ~4,46 € | Hasta 5G | Bolsa de Waze | Navegación ilimitada |
| Waze Ilimitado | 1 día | $1.000 | ~0,89 € | Hasta 5G | Bolsa de Waze | Navegación ilimitada |
Ventajas
Puedes adquirir una tarjeta SIM prepago para Chile a precios muy variados, desde opciones económicas por menos de 1 € ($1000 pesos chilenos) hasta planes completos con datos y minutos ilimitados. En general, el costo depende de la cantidad de datos, minutos y la duración del plan que elijas. Algunos ejemplos destacados:
Adquirir una tarjeta SIM prepago para Chile es un proceso sencillo y accesible para turistas y visitantes. Puedes comprarla antes de viajar a través de tiendas online especializadas, directamente en los sitios web oficiales de los operadores, o bien al llegar a Chile en tiendas físicas, aeropuertos, supermercados y kioscos autorizados.
Algunos consejos para comprar tu SIM:
Aunque la tarjeta SIM prepago sigue siendo la opción más común y práctica para tener conexión móvil en Chile, existen otras alternativas que pueden adaptarse a diferentes necesidades y estilos de viaje:
¿Cuál es la mejor tarjeta SIM prepago para Chile?
WOM y Claro son las mejores opciones gracias a sus planes competitivos, buena cobertura 5G y beneficios adicionales como datos y minutos ilimitados o redes sociales ilimitadas.
¿Dónde puedo comprar una tarjeta SIM para Chile?
Puedes comprarla online antes de viajar, en el aeropuerto al llegar o en tiendas físicas, supermercados y kioscos autorizados en Chile.
¿Necesito un teléfono desbloqueado para usar una SIM chilena?
Sí, tu móvil debe estar desbloqueado y ser compatible con las redes 4G o 5G chilenas para aprovechar al máximo los planes prepago. Recuerda comprobar que tu teléfono esté desbloqueado antes de realizar cualquier compra
¿Qué documentos necesito para activar una SIM en Chile?
Normalmente se requiere registrar tu pasaporte o documento de identidad durante la activación, especialmente para planes prepago.
¿Puedo usar eSIM en Chile?
Sí, muchas operadoras ofrecen planes eSIM compatibles con teléfonos modernos, permitiendo activar la línea sin necesidad de tarjeta física.
¿Cuál es el costo promedio de una tarjeta SIM prepago en Chile?
Los precios varían desde menos de 1 € para planes básicos diarios hasta unos 5 € al mes para planes con datos y minutos amplios o ilimitados.
¿Puedo usar WhatsApp y redes sociales sin consumir datos?
Algunos planes de Claro, WOM y Entel incluyen redes sociales y apps de mensajería con uso ilimitado sin afectar tu bolsa de datos.

