Guías de viaje
Las vacaciones de invierno 2026 en Argentina tendrán a San Carlos de Bariloche, Ushuaia y El Calafate entre los destinos más buscados. Te revelamos cómo ahorrar en vuelos y alojamiento.

El invierno en Argentina es una de las temporadas turísticas más fuertes del año. Entre julio y agosto, la Patagonia se cubre de nieve mientras el norte ofrece temperaturas más suaves y paisajes culturales únicos.
Planificar con anticipación es clave para conseguir buenos precios en vuelos y alojamiento, especialmente en los destinos más demandados como Bariloche, Ushuaia o El Calafate. Aquí te damos detalles para ayudarte.

La ciudad de Bariloche se ha convertido con los años en el destino predilecto de argentinos y extranjeros durante la época invernal. Y es que la ciudad austral ofrece todo lo mejor del invierno argentino.
| Concepto | Costo Aproximado (ARS) |
| Vuelos (ida y vuelta desde Buenos Aires) | $ 245591 por adulto |
| Alojamiento (desde 2 adultos por 5 noches) | $500000 (aprox. $100000 por noche) |
| Alimentación (por persona por día) | $15000-40000 |
| Bariloche, Circuito Chico: Cerro Campanario y Peninsula Llao Llao | $ 35963 por adulto |
Ushuaia es uno de los destinos más emblemáticos para vivir el invierno en Argentina. Ubicada en el extremo sur del continente, combina nieve, mar y montañas en un entorno único que la convierte en una de las experiencias más completas de la Patagonia.
| Concepto | Costo Aproximado (ARS) |
| Vuelos (ida y vuelta desde Buenos Aires) | $ 377331 por adulto |
| Alojamiento (desde 2 adultos por 5 noches) | $400000 (aprox. $80000 por noche) |
| Alimentación (por persona por día) | $20000-$60000 |
| Parque Nacional y Viaje en Tren Fin del Mundo Tour Guiado | $165432 por adulto |
| Ice Trekking Glaciar Vinciguerra y Laguna de los Témpanos Premium | $244553 por adulto |
Viajar a Mendoza en invierno es una experiencia única que combina la emoción de la nieve con la calidez de su gente y la riqueza de su oferta turística.
| Concepto | Costo Aproximado (ARS$) |
| Vuelos (ida y vuelta desde Buenos Aires) | $ 221194 por adulto |
| Alojamiento (desde 2 adultos por 5 noches) | $300000 (aprox. $60000 por noche) |
| Alimentación (por persona por día) | $20000-$80000 |
| Alta Montaña, Aconcagua y Puente del Inca | $93505 por adulto |
| Tour de Bodegas Medio Día | $50162 por adulto |
El Calafate es la puerta de entrada al Parque Nacional Los Glaciares y uno de los destinos invernales más impactantes de la Patagonia. En invierno, ofrece paisajes glaciares aún más silenciosos y una experiencia más tranquila que en temporada alta.
| Concepto | Costo aproximado (ARS) |
| Vuelos (ida y vuelta desde Buenos Aires) | $ 700990 por adulto |
| Alojamiento (desde 2 adultos por 5 noches) | $ 400000 (aprox. $80000 por noche) |
| Alimentación (por persona por día) | $ 30000- $ 100000 |
| Full Day Glaciar Perito Moreno con Safari en Bote Opcional | $ 109329 por adulto |
| Nativo Experience - Lagos & cavernas | $ 187011 por adulto |
San Martín de los Andes es uno de los destinos más equilibrados de la Patagonia para el invierno. Rodeado de lagos y montañas, ofrece nieve, naturaleza y un ambiente más tranquilo que otros centros turísticos como Bariloche.
| Concepto | Costo aproximado (ARS) |
| Vuelos (ida y vuelta desde Buenos Aires) | $ 691231 por adulto |
| Alojamiento (desde 2 adultos por 5 noches) | $550000 (aprox. $110000 por noche) |
| Alimentación (por persona por día | $ 30000 - $ 65000 |
| Camino de los Siete Lagos desde San Martín de los Andes | $ 155363 por adulto |
Esquel es uno de los destinos patagónicos más tranquilos y menos masivos para vivir el invierno en Argentina. Rodeado de montañas y parques nacionales, combina nieve, naturaleza y actividades al aire libre sin las multitudes de otros centros turísticos.
Centro de esquí La Hoya: principal atractivo invernal de la zona, con pistas bien conservadas, buena calidad de nieve y menos afluencia que otros centros del país.
Parque Nacional Los Alerces: paisajes de lagos, bosques milenarios y senderos invernales en uno de los parques más importantes de la Patagonia.
La Trochita (tren histórico): recorrido en tren a vapor que conecta Esquel con zonas cercanas, una experiencia clásica del sur argentino.
Naturaleza y turismo rural: estancias, cabalgatas y excursiones en entornos patagónicos con fuerte identidad local.
| Concepto | Costo aproximado (ARS) |
| Vuelos (ida y vuelta desde Buenos Aires) | $ 518830 por adulto |
| Alojamiento (desde 2 adultos por 5 noches) | $400000 (aprox. 80000 por noche) |
| Alimentación (5 días) | $ 25000 – $ 60000 |
| Casa Los Vascos | — |
| Parque Nacional Los Alerces | $ 250 adultos argentinos |
San Salvador de Jujuy es uno de los destinos más especiales para las vacaciones de invierno en Argentina. Su combinación de cultura andina, paisajes coloridos y pueblos históricos lo convierten en una alternativa ideal a la Patagonia invernal.
| Concepto | Costo aproximado (ARS) |
| Vuelos (ida y vuelta desde Buenos Aires) | $ 523709 por adulto |
| Alojamiento (desde 2 adultos por 5 noches) | $ 300000 (aprox. 60000 por noche) |
| Alimentación (por persona por día) | $ 30000 - 60000 |
| Tour a Salinas Grandes Y Purmamarca | $ 53226 por adulto |
| Excursión de día completo a Humahuaca, Purmamarca y Tilcara | $ 61857 por adulto |
Puerto Madryn es uno de los destinos más destacados de la Patagonia para el invierno, especialmente por su fauna marina y la cercanía con la Península Valdés. Aunque el clima es frío, las condiciones son ideales para excursiones al aire libre.
| Concepto | Costo aproximado (ARS) |
| Vuelos (ida y vuelta desde Buenos Aires) | $ 474917 por adulto |
| Alojamiento (desde 2 adultos por 5 noches) | $ 400000 (aprox. 80000 por noche) |
| Alimentación (por persona por día) | $ 30000 - 65000 |
| Lo Mejor de Península Valdés en un día | $ 179818 por adulto |
| Excursion 3 horas en 4 x 4 por los alrededores de Puerto Madryn | $ 143854 por adulto |
Planificar con las plataformas adecuadas puede marcar una gran diferencia en el presupuesto final del viaje, especialmente en temporada alta como las vacaciones de invierno.
No basta con comparar precios una sola vez: la clave está en usar las herramientas y promociones de forma estratégica para reducir gastos durante el viaje.
Contar con conexión estable facilita la navegación, reservas y comunicación durante el viaje. Las eSIM permiten conectarse sin cambiar la tarjeta física del teléfono.
Ventajas principales:
Opciones disponibles: